Descrizione
Specifiche
| Material | 6061 Aluminium Alloy Folding Frame |
| Motor | Magnesium Alloy Integrated Wheel Hub Motor |
| Torque | 75 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 160mm |
| Drivetrain | Shimano Altus 8-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25km/h (PAS 5) |
| Mileage | 110km (PAS 1) |
| Battery | 16Ah Lithium-ion Battery |
| Tires | 20×4.0″ Tires |
| Maximum Climbing Degree | 10° |
| Charging Time | about 5.5 hours |
| Bike Weight | 31.6 kg |
| Gross Weight | 39.8 kg |

ENGWE L20 BLACK/GREEN/RED boost 13ah 48V 250W Fat Bike bici elettrica Ruote 20"
CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 6000W PEAK 72V 40ah ( 90km/h) 21" RUOTA POTENZA 6KW
Jansno X50 48V 17AH Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica 750w
CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 12000W PEAK 72V 45ah (120km/h) 21" RUOTA POTENZA 12KW
YVY C20 LITE 500w 15ah (EX Ridstar Q20 MINI) Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica
JANSNO X70 48V 34Ah 750W Bicicletta Elettrica DUAL BATTTERY 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica DOPPIA BATTERIA
ENGWE X26 black 48V 29.2Ah 1000W 26*4.0 (doppia batteria) Bicicletta Elettrica BLACK-GREY
COSWHEEL GT20 PRO 40AH 2000W ( 3000W picco) 48V Stealth Bomber E-BIKE DUAL MOTOR SPEED 50/60KMH
CHUN Stealth Bomber E-Bike POWER 15000W PEAK 72V56ah(Speed 130km/h) 21'' Ruote POTENZA 15KW
ENGWE LE20 BLU/GREY Cargo dual battery 48V 38.4AH 250W Doppia batteria
ENGWE T14 250W 55 km Range Max Speed 25 km/h Bike 10Ah 48V bici elettrica bike COLORI BLUE-GREY 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.