Descrizione
| General Info | |
| Model | EP-2 3.0 Boost |
| Bike Weight | 32.3 kg (71.2 lbs) |
| Gross Weight | Approx. 40.3kg (88.8 lbs) |
| Max Load Capacity | 150kg (330 lbs) |
| Ride Height | 5’5″ – 6’2″ (165cm – 190cm) |
| Waterproof Ratings | IPX7(Waterproof Wiring) IPX6(Display & Lights) IPX5(Motor & Controller) IPX5(Battery Box) |
| Terrain | Tarmac Roads & Bicycle Routes Gravel-Paved Paths Sandy Beaches & Grass Country Roads & Paved Trails |
| Pedal Assist | 5 Levels |
| Real-World Range | 120 km(PAS 1) 100 km(PAS 3) 80 km(PAS 5) |
| Fold | Yes |
| Certification | CE EN15194 by TUV certification |
| Frameset | |
| Frame Style | Foldable Frame |
| Frame Material | Step-through Design, Magnesium Alloy with Integrated Battery |
| Fork | Hydraulic, Adjustable Lockout, Aluminum & Steel Construction |
| Front Suspension | 50mm Travel |
| Wheel Set | |
| Tires | 20″ × 4.0″ Urban Hybrid Tires |
| Puncture Protection | 3mm Anti-Puncture Layer |
| Wheels | 20-inch, Double-Wall Aluminum, 36-Hole, 12-Gauge Spokes, Black |
| E-Bike System | |
| Motor | 48V Hub Motor |
| Max Torque | 75Nm |
| Assist System | Torque Sensor |
| Battery | 48V 13.5Ah (648Wh), 21700 Cells with BMS Protection |
| Display | 3.5″ LCD Color Display, ENGWE-Designed, Mid-Position , with Bluetooth |
| ENGWE App | App Control |
| Charger | 54.6V 4A Output |
| Front Light | 30 Lux with Integrated E-Horn |
| Rear Light | Automatically brightens When Braking or Shaking |
| Brakes | |
| Brake Type | Hydraulic, Dual-Piston |
| Disc Rotor | 180mm Front & Rear |
| Drivetrain | |
| Chain | Anti-Rust Bicycle Chain, 1/2″ x 3/32″, 124 Links |
| Chainring | 48T |
| Crank | 170mm |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Speed |
| Shifter | Shimano SL-M315-7R |
| Cassette | 7-Speed, 14T-28T |
| Pedals | Boron Steel, Non-Foldable |
| Cockpit | |
| Saddle | ENGWE Soft Saddle |
| Seat Post | 10-Level Adjustable |
| Handlebars | 680mm Width |
| Stem | Foldable |
| Seat Clamp | Quick-Release |

CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 5000W 72V26ah (Speed 70km/h) 26" RUOTA
ENGWE L20 BLACK/GREEN/RED boost 13ah 48V 250W Fat Bike bici elettrica Ruote 20"
CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 8000W PEAK 72V 40ah ( 110km/h) 21" RUOTA POTENZA 8KW
CHUN Stealth Bomber E-Bike POWER 15000W PEAK 72V 60AH(Speed 130km/h) 21'' Ruote POTENZA 15KW
Jansno X50 48V 17AH Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica 750w
JANSNO X70 48V 34Ah 750W Bicicletta Elettrica DUAL BATTTERY 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica DOPPIA BATTERIA
CHUN Stealth Bomber E-Bike POWER 3000W 48V31.2ah (Speed 65km/h) 26" RUOTA
CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 12000W PEAK 72V 45ah (120km/h) 21" RUOTA POTENZA 12KW
ENGWE Y600 BIANCO 48 v 600w 18Ah MONOPATTINO ELETTRICO AUTONOMIA 70KM
ENGWE Engine Pro 2.0 BLACK 48V 16Ah 750W electric bike Bicicletta Elettrica
COSWHEEL GT20 PRO 40AH 3000W 48V Stealth Bomber E-BIKE DUAL MOTOR SPEED 50KMH
ENGWE X26 black 48V 29.2Ah 1000W 26*4.0 (doppia batteria) Bicicletta Elettrica BLACK-GREY 










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.