Descrizione
DISPONIBILE SU ORDINAZIONE IN 7/15 GIORNI
| Brand | CMACEWHEEL |
| Numero di modello | RX20 |
| Materiale della struttura | lega di alluminio |
| Colore | Nero |
| batteria | 17AH / 17.5AH |
| Voltaggio batteria | 48V (54V) |
| Voltaggio del caricabatterie | 100-240V 2A |
| Spina di carica Spina rotonda standard europea | |
| Potenza motore | 750 W |
| Marce | Cinque marce |
| Pneumatico | CST 20*4.0 |
| Freno | Freno a disco idraulico ad olio |
| Pendenza superabile | 30° |
| Regali | Cestino anteriore, attrezzi per la riparazione, portapacchi posteriore, indicatori di direzione. |
| Peso netto dell’ebike | 30.7KG |
| Peso della batteria | 4.3KG |
| Peso lordo | 39KG |
| formato del pacchetto | 104x44x83cm |
| Modalità di imballaggio | piegatura |
| Dimensione (CM) | Lunghezza del veicolo: 176 cm Lunghezza dell’asta: 119 cm Larghezza del manubrio: 65 cm Altezza della seduta: 84.5-110 cm Altezza della testa: 84.5-110 cm Altezza del sedile posteriore: 66.5 cm |
| Tre modalità di guida | 1.modalità solo elettrica |
| 2.modalità ciclistica (senza elettrico) | |
| 3.modalità assistente | |
| Modalità di imballaggio: | piegatura |
| Certificazione | CE |
| Phone Holder | Con porta USB |
| Acceleratore | Acceleratore a destra |
| Grado di abilità | 30 grado |

Jansno X50 48V 17AH Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica 750w
YVY C20 LITE 500w 15ah (EX Ridstar Q20 MINI) Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica 










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.