Descrizione
Specifiche
| Material | 6061 Aluminium Alloy Folding Frame |
| Motor | Magnesium Alloy Integrated Wheel Hub Motor |
| Torque | 75 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 160mm |
| Drivetrain | Shimano Altus 8-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25km/h (PAS 5) |
| Mileage | 110km (PAS 1) |
| Battery | 16Ah Lithium-ion Battery |
| Tires | 20×4.0″ Tires |
| Maximum Climbing Degree | 10° |
| Charging Time | about 5.5 hours |
| Bike Weight | 31.6 kg |
| Gross Weight | 39.8 kg |

ENGWE T14 250W 55 km Range Max Speed 25 km/h Bike 10Ah 48V bici elettrica bike COLORI BLUE-GREY
ENGWE Engine Pro 2.0 BLACK 48V 16Ah 750W electric bike Bicicletta Elettrica
ENGWE ENGINE X 48 V 13Ah Fat Bike Wheel Size 20" BICI ELETTRICA. BLACK-RED-WHITE
ENGWE X26 black 48V 29.2Ah 1000W 26*4.0 (doppia batteria) Bicicletta Elettrica BLACK-GREY 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.