Descrizione
| Motore | Motore Brushless da 250 W |
| Velocità | 25 km/h |
| Freno | Freno meccanico a disco anteriore e posteriore da 180 mm |
| Coppia | 55 Nm |
| Pneumatici | Pneumatici Fat 20 x 4.0 |
| Batteria | Batteria interna rimovibile agli ioni di litio 48 V 13 Ah *1 |
| Autonomia | 120 km (PAS 1) |
| Tempo di ricarica | Circa 6,5 ore |
| Differenza massima di pendenza | 10° |
| Sistema di trasmissione | SHIMANO 7 rapporti |
| Display | Display LCD Peso bici |
| Peso lordo | 37,8 kg (80,7 libbre) |

ENGWE L20 BLACK/GREEN/RED boost 13ah 48V 250W Fat Bike bici elettrica Ruote 20"
CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 6000W PEAK 72V 40ah ( 90km/h) 21" RUOTA POTENZA 6KW
Jansno X50 48V 17AH Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica 750w
CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 12000W PEAK 72V 45ah (120km/h) 21" RUOTA POTENZA 12KW
YVY C20 LITE 500w 15ah (EX Ridstar Q20 MINI) Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica
JANSNO X70 48V 34Ah 750W Bicicletta Elettrica DUAL BATTTERY 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica DOPPIA BATTERIA
ENGWE X26 black 48V 29.2Ah 1000W 26*4.0 (doppia batteria) Bicicletta Elettrica BLACK-GREY
COSWHEEL GT20 PRO 40AH 2000W ( 3000W picco) 48V Stealth Bomber E-BIKE DUAL MOTOR SPEED 50/60KMH
CHUN Stealth Bomber E-Bike POWER 15000W PEAK 72V56ah(Speed 130km/h) 21'' Ruote POTENZA 15KW
ENGWE LE20 BLU/GREY Cargo dual battery 48V 38.4AH 250W Doppia batteria
ENGWE T14 250W 55 km Range Max Speed 25 km/h Bike 10Ah 48V bici elettrica bike COLORI BLUE-GREY
CHUN Stealth Bomber E-BIKE SPEED POWER 8000W PEAK 72V 40ah ( 110km/h) 21" RUOTA POTENZA 8KW
YVY C20 1000w 20 ah (Ex Q20 Ridstar) Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica 50kmh
ENGWE Bike EP-2 BOOST 3.0 BLACK-GREY 48V 250W 13,5Ah ruote 20"x4.0 Bici Elettrica 
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.