Descrizione
🔥
| Informazioni Generali | |
| Modello | Engine Pro 3.0 Boost |
| Peso Bicicletta | 34,7 kg (76,5 lbs) |
| Peso Lordo | Circa 42,7 kg (101,1 lbs) |
| Capacità Massima di Carico | 150 kg (330 lbs) |
| Altezza di Guida | 165 cm – 190 cm (5’5″ – 6’2″) |
| Grado di Impermeabilità | IPX7 (Cavi Impermeabili)
IPX6 (Display e Luci) IPX5 (Motore e Controller) IPX5 (Box Batteria) |
| Terreni | Strade asfaltate e piste ciclabili
Sentieri ghiaiosi Spiagge sabbiose e prati Strade di campagna e percorsi pavimentati |
| Assistenza alla pedalata | 5 livelli |
| Autonomia testata in laboratorio | 130 km (carica completa) |
| Autonomia reale | 130KM (PAS 1) 108KM (PAS 3) 80KM (PAS 5) |
| Pieghevole | Sì |
| Certificazione | CE EN15194, certificazione TUV |
| Telaio |
|
| Stile telaio | Telaio pieghevole con sospensioni complete |
| Materiale telaio | Design step-through, lega di magnesio con batteria integrata |
| Forcella | Idraulica, fusione in alluminio monoblocco con blocco regolabile |
| Sospensione anteriore | Escursione 50 mm |
| Sospensione posteriore | Escursione 62 mm |
| Set Ruote | |
| Pneumatici | 20″ × 4.0″ Urban Hybrid |
| Protezione antiforatura | Strato antiforatura da 3 mm |
| Cerchi | 20″, doppia parete in alluminio, 36 raggi da 12 gauge, neri |
| Sistema E-Bike | |
| Motore | Motore al mozzo 48V |
| Coppia massima | 90 Nm |
| Sistema di assistenza | Sensore di coppia |
| Batteria | 48V 15Ah (720Wh), celle Samsung 21700 con BMS |
| Display | Display LCD a colori da 3,5″, design ENGWE, posizione centrale |
| IOT | Modulo IoT ENGWE con GPS, 4G e Bluetooth |
| App ENGWE | Controllo tramite app e funzione antifurto |
| Caricabatterie | Uscita 54,6V 8A |
| Luce anteriore | 30 Lux con clacson elettrico integrato |
| Luce posteriore | Si illumina automaticamente in frenata o in caso di vibrazione |
| Freni | |
| Tipo di freno | Idraulici a doppio pistone |
| Disco | 180 mm anteriore e posteriore |
| Trasmissione | |
| Catena | Catena anti-ruggine, 1/2″ x 3/32″, 124 maglie |
| Corona | 48T |
| Pedivella | 170 mm |
| Cambio posteriore | Shimano Tourney RD-TY300, 7 velocità |
| Comando cambio | Shimano SL-M315-7R |
| Pacco pignoni | 7 velocità , 14T-28T |
| Pedali | Acciaio al boro, non pieghevoli |
| Postazione di guida | |
| Sella | Sella morbida ENGWE |
| Reggisella | Regolabile su 10 livelli |
| Manubrio | Larghezza 680 mm |
| Attacco manubrio | Pieghevole |
| Fermo sella | Chiusura rapida |

ENGWE ENGINE X 48 V 13Ah Fat Bike Wheel Size 20" BICI ELETTRICA. BLACK-RED-WHITE
CHUN Stealth Bomber E-Bike POWER 15000W PEAK 72V 60AH(Speed 130km/h) 21'' Ruote POTENZA 15KW
ENGWE LE20 BLU/GREY Cargo dual battery 48V 38.4AH 250W Doppia batteria
ENGWE L20 BLACK/GREEN/RED boost 13ah 48V 250W Fat Bike bici elettrica Ruote 20"
CHUN Stealth Bomber E-Bike POWER 3000W 48V31.2ah (Speed 65km/h) 26" RUOTA
YVY C20 LITE 500w 15ah (EX Ridstar Q20 MINI) Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica
YVY C20 1000w 20 ah (Ex Q20 Ridstar) Bicicletta Elettrica 20"x 4.0 Bicicletta Elettrica 50kmh
ENGWE Y600 BIANCO 48 v 600w 18Ah MONOPATTINO ELETTRICO AUTONOMIA 70KM 










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.