Descrizione
Specifiche
| Material | 6061 Aluminium Alloy Folding Frame |
| Motor | Magnesium Alloy Integrated Wheel Hub Motor |
| Torque | 75 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 160mm |
| Drivetrain | Shimano Altus 8-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25km/h (PAS 5) |
| Mileage | 110km (PAS 1) |
| Battery | 16Ah Lithium-ion Battery |
| Tires | 20×4.0″ Tires |
| Maximum Climbing Degree | 10° |
| Charging Time | about 5.5 hours |
| Bike Weight | 31.6 kg |
| Gross Weight | 39.8 kg |

ENGWE Bike EP-2 BOOST 3.0 BLACK-GREY 48V 250W 13,5Ah ruote 20"x4.0 Bici Elettrica
ENGWE LE20 BLU/GREY Cargo dual battery 48V 38.4AH 250W Doppia batteria
ENGWE Bike EP-2 BOOST BLACK/ORANGE/GREY 250w 13Ah ruote 20"x4.0 Bici Elettrica
ENGWE L20 BLACK/GREEN/RED boost 13ah 48V 250W Fat Bike bici elettrica Ruote 20" 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.